Oro | Venta | Compra | Empeño | Plazo días | oz | g | kg | % | Tasa de cambio | Moneda | Pais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24k | 37.60 | N/A | N/A | N/A | 1,169.40 | 37.60 | 37,597.03 | 100 | 0.882638 | EURO EUR | Italia |
23k | 36.03 | 34.53 | 33.09 | 13 | 1,120.67 | 36.03 | 36,030.48 | 0.96 | |||
22k | 34.46 | 31.59 | 28.96 | 26 | 1,071.95 | 34.46 | 34,463.94 | 0.92 | |||
21k | 32.90 | 28.79 | 25.19 | 41 | 1,023.22 | 32.90 | 32,897.40 | 0.88 | |||
20k | 31.33 | 26.11 | 21.76 | 61 | 974.50 | 31.33 | 31,330.86 | 0.83 | |||
19k | 29.76 | 23.56 | 18.65 | 80 | 925.77 | 29.76 | 29,764.31 | 0.79 | |||
18k | 28.20 | 21.15 | 15.86 | 100 | 877.05 | 28.20 | 28,197.77 | 0.75 | |||
17k | 26.63 | 18.86 | 13.36 | 103 | 828.32 | 26.63 | 26,631.23 | 0.71 | |||
16k | 25.06 | 16.71 | 11.14 | 149 | 779.60 | 25.06 | 25,064.68 | 0.67 | |||
15k | 23.50 | 14.69 | 9.18 | 178 | 730.87 | 23.50 | 23,498.14 | 0.63 | |||
14k | 21.93 | 12.79 | 7.46 | 216 | 682.15 | 21.93 | 21,931.60 | 0.58 | |||
10k | 15.67 | 6.53 | 2.72 | 418 | 487.25 | 15.67 | 15,665.43 | 0.42 | |||
8k | 12.53 | 4.18 | 1.39 | 594 | 389.80 | 12.53 | 12,532.34 | 0.33 |
La columna VENTA representa el precio del oro por gramo según su quilate y
La columna COMPRA es el precio de compra sugerido por gramo de oro conforme el quilate.
EMPEÑO es el Justiprecio calculado al 10% de interés mensual que debe ser entregado al pignorante y
PLAZO representan los días para pagar la prenda.
oz = onza troy
g = gramo
kg = kilogramo
% = Porcentaje de pureza que contiene el oro de acuerdo a su quilate.
Fecha | oz | g | kg | 24k | 22k | 18k | 14k | 10k | 18/02/19 | 1,169.40 | 37.60 | 37,597.03 | 37.60 | 34.46 | 28.20 | 21.93 | 15.67 | 17/02/19 | 1,170.64 | 37.64 | 37,636.95 | 37.64 | 34.50 | 28.23 | 21.95 | 15.68 | 16/02/19 | 1,169.87 | 37.61 | 37,612.20 | 37.61 | 34.48 | 28.21 | 21.94 | 15.67 | 15/02/19 | 1,169.80 | 37.61 | 37,609.99 | 37.61 | 34.48 | 28.21 | 21.94 | 15.67 | 14/02/19 | 1,162.36 | 37.37 | 37,370.64 | 37.37 | 34.26 | 28.03 | 21.80 | 15.57 | 13/02/19 | 1,159.60 | 37.28 | 37,281.93 | 37.28 | 34.18 | 27.96 | 21.75 | 15.53 | 12/02/19 | 1,157.09 | 37.20 | 37,201.26 | 37.20 | 34.10 | 27.90 | 21.70 | 15.50 | 11/02/19 | 1,160.85 | 37.32 | 37,322.26 | 37.32 | 34.21 | 27.99 | 21.77 | 15.55 | 10/02/19 | 1,160.80 | 37.32 | 37,320.70 | 37.32 | 34.21 | 27.99 | 21.77 | 15.55 | 09/02/19 | 1,160.91 | 37.32 | 37,324.08 | 37.32 | 34.21 | 27.99 | 21.77 | 15.55 | 08/02/19 | 1,160.41 | 37.31 | 37,307.93 | 37.31 | 34.20 | 27.98 | 21.76 | 15.54 | 07/02/19 | 1,154.82 | 37.13 | 37,128.47 | 37.13 | 34.03 | 27.85 | 21.66 | 15.47 | 06/02/19 | 1,150.31 | 36.98 | 36,983.35 | 36.98 | 33.90 | 27.74 | 21.57 | 15.41 | 05/02/19 | 1,152.88 | 37.07 | 37,065.96 | 37.07 | 33.98 | 27.80 | 21.62 | 15.44 | 04/02/19 | 1,147.54 | 36.89 | 36,894.35 | 36.89 | 33.82 | 27.67 | 21.52 | 15.37 | 03/02/19 | 1,150.28 | 36.98 | 36,982.22 | 36.98 | 33.90 | 27.74 | 21.57 | 15.41 | 02/02/19 | 1,150.31 | 36.98 | 36,983.41 | 36.98 | 33.90 | 27.74 | 21.57 | 15.41 | 01/02/19 | 1,150.18 | 36.98 | 36,979.12 | 36.98 | 33.90 | 27.73 | 21.57 | 15.41 | 31/01/19 | 1,154.55 | 37.12 | 37,119.53 | 37.12 | 34.03 | 27.84 | 21.65 | 15.47 | 30/01/19 | 1,149.31 | 36.95 | 36,951.28 | 36.95 | 33.87 | 27.71 | 21.55 | 15.40 | 29/01/19 | 1,143.37 | 36.76 | 36,760.25 | 36.76 | 33.70 | 27.57 | 21.44 | 15.32 | 28/01/19 | 1,140.22 | 36.66 | 36,658.80 | 36.66 | 33.60 | 27.49 | 21.38 | 15.27 | 27/01/19 | 1,142.43 | 36.73 | 36,729.85 | 36.73 | 33.67 | 27.55 | 21.43 | 15.30 | 26/01/19 | 1,142.46 | 36.73 | 36,730.82 | 36.73 | 33.67 | 27.55 | 21.43 | 15.30 | 25/01/19 | 1,139.11 | 36.62 | 36,623.26 | 36.62 | 33.57 | 27.47 | 21.36 | 15.26 | 24/01/19 | 1,128.13 | 36.27 | 36,270.26 | 36.27 | 33.25 | 27.20 | 21.16 | 15.11 | 23/01/19 | 1,126.88 | 36.23 | 36,229.89 | 36.23 | 33.21 | 27.17 | 21.13 | 15.10 | 22/01/19 | 1,130.31 | 36.34 | 36,340.42 | 36.34 | 33.31 | 27.26 | 21.20 | 15.14 | 21/01/19 | 1,123.82 | 36.13 | 36,131.50 | 36.13 | 33.12 | 27.10 | 21.08 | 15.05 | 20/01/19 | 1,127.58 | 36.25 | 36,252.52 | 36.25 | 33.23 | 27.19 | 21.15 | 15.11 |
---|
Precio de la Plata hoy
milésimas | oz | g | kg |
---|---|---|---|
999 | 13.95 | 0.45 | 448.36 |
Precio de la Plata en los últimos 30 días
Fecha | oz | g | kg |
---|---|---|---|
18/02/19 | 13.95 | 0.45 | 448.36 |
17/02/19 | 13.98 | 0.45 | 449.58 |
16/02/19 | 13.97 | 0.45 | 449.17 |
15/02/19 | 13.97 | 0.45 | 449.15 |
14/02/19 | 13.84 | 0.45 | 445.01 |
13/02/19 | 13.82 | 0.44 | 444.46 |
12/02/19 | 13.87 | 0.45 | 445.83 |
11/02/19 | 13.98 | 0.45 | 449.58 |
10/02/19 | 13.98 | 0.45 | 449.56 |
09/02/19 | 13.98 | 0.45 | 449.60 |
08/02/19 | 13.97 | 0.45 | 449.14 |
07/02/19 | 13.87 | 0.45 | 445.88 |
06/02/19 | 13.78 | 0.44 | 443.04 |
05/02/19 | 13.90 | 0.45 | 446.89 |
04/02/19 | 13.88 | 0.45 | 446.21 |
03/02/19 | 13.88 | 0.45 | 446.22 |
02/02/19 | 13.88 | 0.45 | 446.23 |
01/02/19 | 13.89 | 0.45 | 446.67 |
31/01/19 | 14.04 | 0.45 | 451.27 |
30/01/19 | 13.94 | 0.45 | 448.08 |
29/01/19 | 13.88 | 0.45 | 446.13 |
28/01/19 | 13.80 | 0.44 | 443.63 |
27/01/19 | 13.81 | 0.44 | 444.02 |
26/01/19 | 13.81 | 0.44 | 444.03 |
25/01/19 | 13.74 | 0.44 | 441.77 |
24/01/19 | 13.49 | 0.43 | 433.62 |
23/01/19 | 13.49 | 0.43 | 433.83 |
22/01/19 | 13.48 | 0.43 | 433.49 |
21/01/19 | 13.39 | 0.43 | 430.37 |
20/01/19 | 13.50 | 0.43 | 433.93 |
Tasa de cambio en los últimos 30 días
Fecha | Tasa de cambio |
---|---|
18/02/19 | 0.882638 |
17/02/19 | 0.885594 |
16/02/19 | 0.885353 |
15/02/19 | 0.885301 |
14/02/19 | 0.885558 |
13/02/19 | 0.887873 |
12/02/19 | 0.882674 |
11/02/19 | 0.883355 |
10/02/19 | 0.883318 |
09/02/19 | 0.883398 |
08/02/19 | 0.883056 |
07/02/19 | 0.881088 |
06/02/19 | 0.879947 |
05/02/19 | 0.876415 |
04/02/19 | 0.874518 |
03/02/19 | 0.872889 |
02/02/19 | 0.872917 |
01/02/19 | 0.87267 |
31/01/19 | 0.873981 |
30/01/19 | 0.874874 |
29/01/19 | 0.87381 |
28/01/19 | 0.876651 |
27/01/19 | 0.876867 |
26/01/19 | 0.87689 |
25/01/19 | 0.876873 |
24/01/19 | 0.881511 |
23/01/19 | 0.878491 |
22/01/19 | 0.880094 |
21/01/19 | 0.879506 |
20/01/19 | 0.879849 |
Contacto
Email: comproyvendooro.com@gmail.com