Precio del oro en la moneda de tu país a la tasa de cambio oficial actual y para todos los quilates.
Oro | Venta | Compra | Empeño | Plazo días | oz | g | kg | % | Tasa de cambio | Moneda | Pais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24k | 3,217.64 | N/A | N/A | N/A | 100,079.89 | 3,217.64 | 3,217,643.19 | 100 | 55.19 | PESO DOP | Republica Dominicana |
23k | 3,083.57 | 2,955.09 | 2,831.96 | 13 | 95,909.89 | 3,083.57 | 3,083,574.72 | 0.96 | |||
22k | 2,949.51 | 2,703.71 | 2,478.40 | 26 | 91,739.90 | 2,949.51 | 2,949,506.26 | 0.92 | |||
21k | 2,815.44 | 2,463.51 | 2,155.57 | 41 | 87,569.90 | 2,815.44 | 2,815,437.79 | 0.88 | |||
20k | 2,681.37 | 2,234.47 | 1,862.06 | 61 | 83,399.91 | 2,681.37 | 2,681,369.32 | 0.83 | |||
19k | 2,547.30 | 2,016.61 | 1,596.49 | 80 | 79,229.91 | 2,547.30 | 2,547,300.86 | 0.79 | |||
18k | 2,413.23 | 1,809.92 | 1,357.44 | 100 | 75,059.92 | 2,413.23 | 2,413,232.39 | 0.75 | |||
17k | 2,279.16 | 1,614.41 | 1,143.54 | 103 | 70,889.92 | 2,279.16 | 2,279,163.93 | 0.71 | |||
16k | 2,145.10 | 1,430.06 | 953.38 | 149 | 66,719.93 | 2,145.10 | 2,145,095.46 | 0.67 | |||
15k | 2,011.03 | 1,256.89 | 785.56 | 178 | 62,549.93 | 2,011.03 | 2,011,026.99 | 0.63 | |||
14k | 1,876.96 | 1,094.89 | 638.69 | 216 | 58,379.94 | 1,876.96 | 1,876,958.53 | 0.58 | |||
10k | 1,340.68 | 558.62 | 232.76 | 418 | 41,699.95 | 1,340.68 | 1,340,684.66 | 0.42 |
La columna VENTA representa el precio del oro por gramo según el quilate.
La columna COMPRA es el precio de compra sugerido por gramo de oro conforme el quilate.
Empeño es el Justiprecio calculado al 10% de interés mensual que debe ser entregado al pignorante y
PLAZO representan los días para pagar la prenda.
Oz = onza troy
G = gramo
Kg = kilogramo
% = Porcentaje de pureza que contiene el oro de acuerdo con su quilate.
Para calcular el precio del gramo de oro 24 quilates se toma el valor del oro en la bolsa de new york de la onza troy de oro y se divide entre 31.10, por ejemplo, si la onza troy se cotiza en 1200$ dólares el gramo de oro 24 quilates tendría un precio de 1200/31.10=38.585209$ dólares. Ahora para saber el precio del gramo de oro 18 quilates debemos multiplicar 38.58*18/24=28.9389068$ dólares por gramo de oro 18 quilates y así sucesivamente para determinar el precio para cada uno de los quilates.
Fecha | Oz | G | Kg | 24k | 22k | 18k | 14k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 18 | 100,079.89 | 3,217.64 | 3,217,643.19 | 3,217.64 | 2,949.51 | 2,413.23 | 1,876.96 |
May 03 | 102,798.07 | 3,305.03 | 3,305,034.62 | 3,305.03 | 3,029.62 | 2,478.78 | 1,927.94 |
Apr 30 | 104,616.79 | 3,363.51 | 3,363,507.98 | 3,363.51 | 3,083.22 | 2,522.63 | 1,962.05 |
Apr 20 | 107,767.34 | 3,464.80 | 3,464,800.28 | 3,464.80 | 3,176.07 | 2,598.60 | 2,021.13 |
Mar 23 | 106,838.42 | 3,434.94 | 3,434,935.01 | 3,434.94 | 3,148.69 | 2,576.20 | 2,003.71 |
Mar 17 | 106,677.36 | 3,429.76 | 3,429,756.63 | 3,429.76 | 3,143.94 | 2,572.32 | 2,000.69 |
Mar 12 | 109,081.01 | 3,507.04 | 3,507,035.95 | 3,507.04 | 3,214.78 | 2,630.28 | 2,045.77 |
Mar 09 | 109,559.69 | 3,522.43 | 3,522,425.76 | 3,522.43 | 3,228.89 | 2,641.82 | 2,054.75 |
Mar 07 | 109,347.05 | 3,515.59 | 3,515,589.36 | 3,515.59 | 3,222.62 | 2,636.69 | 2,050.76 |
Mar 06 | 108,426.26 | 3,485.99 | 3,485,985.32 | 3,485.99 | 3,195.49 | 2,614.49 | 2,033.49 |
Mar 04 | 108,564.21 | 3,490.42 | 3,490,420.41 | 3,490.42 | 3,199.55 | 2,617.82 | 2,036.08 |
Mar 02 | 105,061.68 | 3,377.81 | 3,377,811.31 | 3,377.81 | 3,096.33 | 2,533.36 | 1,970.39 |
Mar 01 | 105,892.33 | 3,404.52 | 3,404,517.56 | 3,404.52 | 3,120.81 | 2,553.39 | 1,985.97 |
Feb 28 | 103,956.99 | 3,342.29 | 3,342,294.87 | 3,342.29 | 3,063.77 | 2,506.72 | 1,949.67 |
Feb 27 | 105,218.73 | 3,382.86 | 3,382,860.63 | 3,382.86 | 3,100.96 | 2,537.15 | 1,973.34 |
Feb 25 | 106,139.81 | 3,412.47 | 3,412,474.01 | 3,412.47 | 3,128.10 | 2,559.36 | 1,990.61 |
Feb 24 | 110,536.27 | 3,553.82 | 3,553,823.68 | 3,553.82 | 3,257.67 | 2,665.37 | 2,073.06 |
Feb 22 | 107,578.05 | 3,458.71 | 3,458,714.66 | 3,458.71 | 3,170.49 | 2,594.04 | 2,017.58 |
Feb 19 | 106,916.24 | 3,437.44 | 3,437,436.81 | 3,437.44 | 3,150.98 | 2,578.08 | 2,005.17 |
Feb 17 | 107,783.77 | 3,465.33 | 3,465,328.69 | 3,465.33 | 3,176.55 | 2,599.00 | 2,021.44 |
Feb 16 | 106,222.52 | 3,415.13 | 3,415,133.30 | 3,415.13 | 3,130.54 | 2,561.35 | 1,992.16 |
Feb 15 | 106,031.73 | 3,409.00 | 3,408,999.38 | 3,409.00 | 3,124.92 | 2,556.75 | 1,988.58 |
Feb 14 | 106,919.91 | 3,437.55 | 3,437,554.79 | 3,437.55 | 3,151.09 | 2,578.17 | 2,005.24 |
Feb 11 | 104,913.01 | 3,373.03 | 3,373,031.63 | 3,373.03 | 3,091.95 | 2,529.77 | 1,967.60 |
Feb 10 | 105,255.98 | 3,384.06 | 3,384,058.37 | 3,384.06 | 3,102.05 | 2,538.04 | 1,974.03 |
Feb 09 | 105,082.00 | 3,378.46 | 3,378,464.65 | 3,378.46 | 3,096.93 | 2,533.85 | 1,970.77 |
Feb 08 | 104,650.65 | 3,364.60 | 3,364,596.41 | 3,364.60 | 3,084.21 | 2,523.45 | 1,962.68 |
Feb 07 | 104,623.12 | 3,363.71 | 3,363,711.50 | 3,363.71 | 3,083.40 | 2,522.78 | 1,962.17 |
Feb 05 | 104,246.40 | 3,351.60 | 3,351,599.49 | 3,351.60 | 3,072.30 | 2,513.70 | 1,955.10 |
Feb 04 | 104,099.37 | 3,346.87 | 3,346,872.60 | 3,346.87 | 3,067.97 | 2,510.15 | 1,952.34 |
El precio del oro así como el del tipo de cambio de las distintas monedas en los distintos países fluctúan constantemente en los mercados financieros internacionales razón por la cual aconsejamos chequear al instante de realizar una transacción para conocer los precios actualizados al momento, no obstante estos no constituyen oferta pública de compraventa por parte de comproyvendooro.com
En comproyvendooro.com no somos responsables del mal manejo de la información que nosotros publicamos que aunque resulta ser confiable, podría confundir a personas inexpertas.